销售经理绩效考核标准表
来源: 时间:2018-05-29 12:30:42
销售经理考核岗位考核标准表 | |||||
岗位名称 | 所属部门 | ||||
被考核人姓名 | 考核时间 | ||||
工作目标 | 考核目标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核频率 | 得分 |
销售任务目标 | 销售额(销售量) | 10分 | 达到 万元(吨) | 季/年度 | |
销售利润目标达成率 | 10分 | 达到 %以上 | 季/年度 | ||
市场占有率 | 10分 | 达到 %以上 | 季/年度 | ||
销售回款目标 | 销售回款率 | 10分 | 达到 %以上 | 季/年度 | |
坏账率 | 10分 | 控制 %以内 | 季/年度 | ||
成本管理目标 | 销售费用控制率 | 10分 | 达到 %以上 | 季/年度 | |
销售费用预算执行偏差率 | 5分 | 控制 %以内 | 季/年度 | ||
客户管理目标 | 客户增长率 | 10分 | 达到 %以上 | 年度 | |
客户有效投诉次数 | 10分 | 控制 %以内 | 月/季/年度 | ||
员工管理目标 | 核心员工流失率 | 10分 | 控制 %以内 | 季/年度 | |
培训计划完成率 | 5分 | 达到 %以上 | 季/年度 | ||
考核得分合计 | |||||
考核人: | |||||
考核日期: |
湖南用友软件长沙多友信息科技有限公司,有关用友软件、进销存及财务管理软件的更多咨询电话0731-84876180、18973197718、 13549652571 黄经理